

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,農林牧漁 |
公司生產的冷光源人工氣候箱功能特點:
●微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
●可設定二段或者30段程序,每段設置時間范圍1-99小時,可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
●品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
●冷光源人工氣候培養箱采用鏡面不銹鋼內膽,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
●設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。
●可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)。
●可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)。
冷光源人工氣候箱型號列表:
| 型號 | SCRG-150LGY | SCRG-260LGY | SCRG-300LGY | SCRG-380LGY | SCRG-450LGY | SCRG-500LGY | SCRG-800LGY | SCRG-1000LGY |
| 容積 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
| 外形尺寸(mm) | 615*680*118 | 615*680*1600 | 615*680*1965 | 615*800*1965 | 700*850*1965 | 720*915*1965 | 1215*680*1965 | 1215*800*1965 |
| 內膽尺寸(mm) | 500*450*490 | 500*450*920 | 500*480*1290 | 500*570*1290 | 650*620*1290 | 600*685*1290 | 1100*450*1290 | 1100*570*1290 |
| 控溫范圍 | 0~50℃ | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
| 控濕范圍 | 50-95%RH | |||||||
| 濕度波動 | ±5%RH | |||||||
| 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |||||||
| 光照強度 | 30000LX | |||||||
| 光源芯片 | 0~100%無極調光,進口晶片使用壽命50000h,(標配全光譜) | |||||||
| 光照方式 | 隔板式光照 | |||||||
| 光照層數 | 標配:3層(●可增加光源板) | |||||||
| 控制方式 | 百分比控制光照,0~100%亮度可調 | |||||||
| 電源 | AC220V 50HZ | |||||||
| 工作環境溫度 | +5~30℃ | |||||||
| 工作時間 | 連續循環 | |||||||
| 技術配置 | 風冷技術,內膽不銹鋼,可程控溫度、定時等設置。 | |||||||
QQ:657266967
郵箱:657266967@qq.com
傳真:0571-87005737
地址:杭州市臨平區荷禹路105號萬達廣場3號樓1809室(9號線荷禹路C出口)
掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州盟祥科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2023029726號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:89025 管理登陸